ESTACIÓN MARÍTIMA DE PASAJEROS
Atraques: 117 llamadas
Barcos: 35
* Embarque – 111.252 pasajeros
* Desembarco – 108.862 pasajeros
* Tránsito – 200.453 pasajeros
Total: 420.567 pasajeros
Atraques: 21 llamadas
Barcos: 6
* Embarque – 21.202 pasajeros
* Desembarco – 18.566 pasajeros
* Tránsito – 16.149 pasajeros
Media: 2.663 pasajeros/escala
Total: 55.917 pasajeros
no hubo temporada.
Atraques: 99 llamadas
Barcos: 33
* Embarque – 92.115 pasajeros
* Desembarco – 96.352 pasajeros
* Tráfico – 147.411 pasajeros
Media: 3392,70 pasajeros/escala
Total: 335.878 pasajeros
Atraques: 100 llamadas
Barcos: 27
* Embarque – 92.380 pasajeros
* Desembarco – 93.230 pasajeros
* Tránsito – 167.679 pasajeros
Media: 3.533 pasajeros/escala
Total: 353.289 pasajeros
Atraques: escalas
Diferentes barcos:
*Embarque – 66.985 personas
* Desembarque – 69.066 pax
* Tráfico – 162.306 personas
Promedio: 3.140,60 pax/escala
Total: 298.357 personas
RESUMEN – TABLA VI
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2016/2017 – 2017/2018)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2018 / 2019 | |
Embarque | 38.282 | 66.985 | —— |
Aterrizaje | 38.850 | 69.066 | —— |
Tráfico | 193.726 | 162.306 | —— |
Atraques | 93 | 95 | —— |
Transacciones totales | 270.858 | 298.357 | —— |
Atraques: 93 llamadas
Diferentes barcos: 27
* Embarque – 38.282 personas
* Desembarque – 38.850 pax
* Tráfico – 193.726 pasajeros
Media: 2.912,45 pax/escala
Total: 270.858 personas
RESUMEN – TABLA VI
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2016/2017 – 2017/2018)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2018 / 2019 | |
Embarque | 38.282 | 66.985 | —— |
Aterrizaje | 38.850 | 69.066 | —— |
Tráfico | 193.726 | 162.306 | —— |
Atraques | 93 | 95 | —— |
Transacciones totales | 270.858 | 298.357 | —— |
Atraques: 107 llamadas
Diferentes barcos: 32
*Embarque – 68.958 personas
* Desembarco – 68.658 pax
* Tráfico – 165.2448 personas
Media: 2.832,37 pax/escala
Total: 303.064 personas
RESUMEN – TABLA VI
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2013 / 2014 | 2014 / 2015 | 2015 / 2016 | |
Embarque | 94.580 | 63.247 | 68.958 |
Aterrizaje | 94.583 | 62.027 | 68.658 |
Tráfico | 194.465 | 154.227 | 165.448 |
Atraques | 150 | 110 | 107 |
Transacciones totales | 383.628 | 279.501 | 303.064 |
Atraques: 110 llamadas
Diferentes barcos: 37
* Embarque – 63.247 pasajeros
* Desembarco – 62.027 pax
* Tráfico – 154.227 pasajeros
Media: 2.540,91 pax/escala
Total: 279.501 personas
RESUMEN – TABLA VI
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2013 / 2014 | 2014 / 2015 | 2015 / 2016 | |
Embarque | 94.580 | 63.247 | 68.958 |
Aterrizaje | 94.583 | 62.027 | 68.658 |
Tráfico | 194.465 | 154.227 | 165.448 |
Atraques | 150 | 110 | 107 |
Transacciones totales | 383.628 | 279.501 | 303.064 |
Atraques: 150 llamadas
Diferentes barcos: 37
* Embarque – 94.580 pax
* Desembarco – 94.583 pasajeros
* Tráfico – 194.465 pasajeros
Media: 2.557,52 pax/escala
Total: 383.628 personas
RESUMEN – TABLA VI
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2013 / 2014 | 2014 / 2015 | 2015 / 2016 | |
Embarque | 94.580 | 63.247 | 68.958 |
Aterrizaje | 94.583 | 62.027 | 68.658 |
Tráfico | 194.465 | 154.227 | 165.448 |
Atraques | 150 | 110 | 107 |
Transacciones totales | 383.628 | 279.501 | 303.064 |
Atraques: 171 llamadas
Diferentes barcos: 37
* Embarque – 106.301 personas
* Desembarco – 103.809 pax
* Tráfico – 276.757 pasajeros
Media: 2.897,16 pax/escala
Total: 486.867 personas
RESUMEN – TABLA V
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2010 / 2011 | 2011 /2012 | 2012 /2013 | |
Embarque | 147.473 | 116.722 | 106.301 |
Aterrizaje | 138.931 | 112.403 | 103.809 |
Tráfico | 354.717 | 297.056 | 276.757 |
Atraques | 248 | 204 | 171 |
Transacciones totales | 641.121 | 544.600 | 486.867 |
Atraques: llamadas 204
Diferentes barcos: 32
* Embarque – 116.722 pasajeros
* Desembarco – 112.403 pax
* Tráfico – 297.056 pasajeros
Media: 2.579,31 pax/escala
Total: 526.181 personas
RESUMEN – TABLA V
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2010 / 2011 | 2011 /2012 | 2012 /2013 | |
Embarque | 147.473 | 116.722 | 106.301 |
Aterrizaje | 138.931 | 112.403 | 103.809 |
Tráfico | 354.717 | 297.056 | 276.757 |
Atraques | 248 | 204 | 171 |
Transacciones totales | 641.121 | 544.600 | 486.867 |
Atraques: 248 llamadas
Diferentes barcos: 36
* Embarque – 147.473 pasajeros
* Desembarco – 138.931 pax
* Tráfico – 354.717 pasajeros
Media: 2.585,16 pax/escala
Total: 641.121 personas
RESUMEN – TABLA V
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2010 / 2011 | 2011 /2012 | 2012 /2013 | |
Embarque | 147.473 | 116.722 | 106.301 |
Aterrizaje | 138.931 | 112.403 | 103.809 |
Tráfico | 354.717 | 297.056 | 276.757 |
Atraques | 248 | 204 | 171 |
Transacciones totales | 641.121 | 544.600 | 486.867 |
Atraques: 223 llamadas
Diferentes barcos: 36
* Embarque – 142.374 pasajeros
* Desembarco – 139.504 pax
* Tráfico – 235.179 pasajeros
Promedio: 2.319,0 pax/escala
Total: 517.057 personas
RESUMEN – TABLA IV
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | |
Embarque | 69.784 | 95.487 | 142.374 |
Aterrizaje | 68.031 | 91.257 | 139.504 |
Tráfico | 166.585 | 154.112 | 235.179 |
Atraques | 148 | 144 | 223 |
Transacciones totales | 304.400 | 340.856 | 517.057 |
Atraques: 144 llamadas
Diferentes barcos: 35
* Embarque – 95.487 pasajeros
* Desembarco – 91.257 pax
* Tráfico – 154.112 pasajeros
Promedio: 2.367,0 pax/escala
Total: 340.856 personas
RESUMEN – TABLA IV
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | |
Embarque | 69.784 | 95.487 | 142.374 |
Aterrizaje | 68.031 | 91.257 | 139.504 |
Tráfico | 166.585 | 154.112 | 235.179 |
Atraques | 148 | 144 | 223 |
Transacciones totales | 304.400 | 340.856 | 517.057 |
Atraques: 148 llamadas
Diferentes barcos: 39
*Embarque – 69.784 personas
* Desembarque – 68.031 pax
* Tráfico – 166.585 pasajeros
Media: 2.056,8 pax/escala
Total: 304.400 personas
RESUMEN – TABLA IV
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | |
Embarque | 69.784 | 95.487 | 142.374 |
Aterrizaje | 68.031 | 91.257 | 139.504 |
Tráfico | 166.585 | 154.112 | 235.179 |
Atraques | 148 | 144 | 223 |
Transacciones totales | 304.400 | 340.856 | 517.057 |
Atraques: 150 llamadas
Diferentes barcos: 38
* Embarque – 51.072 pax
* Desembarco – 51.351 pax
* Tráfico – 134.328 personas
Media: 1.578,3 pax/escala
Total: 236.751 personas
RESUMEN – TABLA III
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | |
Embarque | 32.942 | 46.325 | 51.072 |
Aterrizaje | 33.273 | 43.349 | 51.351 |
Tráfico | 70.447 | 103.337 | 134.328 |
Atraques | 83 | 109 | 150 |
Transacciones totales | 136.662 | 193.011 | 236.751 |
Atraques: 109 llamadas
Diferentes barcos: 35
*Embarque – 46.325 pax
* Desembarco – 43.349 pax
* Tráfico – 103.337 pasajeros
Media: 1.770,7 pax/escala
Total: 193.011 personas
RESUMEN – TABLA III
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | |
Embarque | 32.942 | 46.325 | 51.072 |
Aterrizaje | 33.273 | 43.349 | 51.351 |
Tráfico | 70.447 | 103.337 | 134.328 |
Atraques | 83 | 109 | 150 |
Transacciones totales | 136.662 | 193.011 | 236.751 |
Atraques: 83 llamadas
Diferentes barcos: 30
* Embarque – 32.942 pasajeros
* Desembarco – 33.273 pax
* Tráfico – 70.447 pasajeros
Media: 1.646,5 pax/escala
Total: 136.662 personas
RESUMEN – TABLA III
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | |
Embarque | 32.942 | 46.325 | 51.072 |
Aterrizaje | 33.273 | 43.349 | 51.351 |
Tráfico | 70.447 | 103.337 | 134.328 |
Atraques | 83 | 109 | 150 |
Transacciones totales | 136.662 | 193.011 | 236.751 |
Atraques: 78 llamadas
Diferentes barcos: 33
*Embarque – 23.220 pax
* Desembarco – 21.799 pax
* Tráfico – 47.813 pasajeros
Media: 1.190,2 pax/parada
Total: 92.832 personas
RESUMEN – TABLA II
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | |
Embarque | 29.133 | 19.334 | 23.220 |
Aterrizaje | 28.371 | 18.498 | 21.799 |
Tráfico | 51.536 | 43.986 | 47.813 |
Atraques | 92 | 72 | 78 |
Transacciones totales | 109.040 | 81.818 | 92.832 |
Atraques: 72 llamadas
Barcos diferentes: 25
* Embarque – 19.334 pasajeros
* Desembarco – 18.498 pax
* Tráfico – 43.986 personas
Media: 1.136,4 pax/parada
Total: 81.818 personas
RESUMEN – TABLA II
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | |
Embarque | 29.133 | 19.334 | 23.220 |
Aterrizaje | 28.371 | 18.498 | 21.799 |
Tráfico | 51.536 | 43.986 | 47.813 |
Atraques | 92 | 72 | 78 |
Transacciones totales | 109.040 | 81.818 | 92.832 |
Atraques: 92 llamadas
Diferentes barcos: 33
* Embarque – 29.133 pasajeros
* Desembarco – 28.371 pax
* Tráfico – 51.536 personas
Media: 1.185,2 pax/parada
Total: 109.040 personas
RESUMEN – TABLA II
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas – 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | |
Embarque | 29.133 | 19.334 | 23.220 |
Aterrizaje | 28.371 | 18.498 | 21.799 |
Tráfico | 51.536 | 43.986 | 47.813 |
Atraques | 92 | 72 | 78 |
Transacciones totales | 109.040 | 81.818 | 92.832 |
Atraques: 87 llamadas
Diferentes barcos: 27
* Embarque – 20.601 pax
* Desembarco – 18.204 pax
* Tráfico – 52.243 pasajeros
Media: 1046,5 pax/parada
Total: 91.048 personas
RESUMEN – TABLA I
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas - 1998/1999; 1999/2000; 2000/2001)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
Embarque | 14.477 | 19.928 | 20.601 |
Aterrizaje | 12.237 | 20.688 | 18.204 |
Tráfico | 34.152 | 25.734 | 52.243 |
Atraques | 72 | 74 | 87 |
Transacciones totales | 60.866 | 66.350 | 91.048 |
Atraques: 74 llamadas
Diferentes barcos: 26
*Embarque – 19.928 personas
* Desembarco – 20.688 pax
* Tráfico – 25.734 pasajeros
Media: 896,6 pax/parada
Total: 66.350 personas
RESUMEN – TABLA I
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas - 1998/1999; 1999/2000; 2000/2001)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
Embarque | 14.477 | 19.928 | 20.601 |
Aterrizaje | 12.237 | 20.688 | 18.204 |
Tráfico | 34.152 | 25.734 | 52.243 |
Atraques | 72 | 74 | 87 |
Transacciones totales | 60.866 | 66.350 | 91.048 |
Atraques: 72 llamadas
Diferentes barcos: 22
* Embarque – 14.477 pasajeros
* Desembarco – 12.237 pax
* Tráfico – 34.152 pasajeros
Media: 845,4 pax/parada
Total: 60.866 personas
RESUMEN – TABLA I
(Movimiento de pasajeros)
(Temporadas - 1998/1999; 1999/2000; 2000/2001)
DATOS NUMÉRICOS DE LAS ESTACIONES – ESMAPA / MUELLE MAUÁ | |||
1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
Embarque | 14.477 | 19.928 | 20.601 |
Aterrizaje | 12.237 | 20.688 | 18.204 |
Tráfico | 34.152 | 25.734 | 52.243 |
Atraques | 72 | 74 | 87 |
Transacciones totales | 60.866 | 66.350 | 91.048 |
Historia de la temporada
Más de cinco millones de personas ya pasaron por la terminal e inyectaron más de mil millones de dólares a la economía de la ciudad de Río de Janeiro. Este desempeño consolidó a la ciudad de Río de Janeiro como el principal destino de los cruceros internacionales que incluyen a Brasil en sus rutas.
Información turística
Río de Janeiro, uno de los destinos más buscados del mundo, es la principal puerta de entrada del turismo internacional al país. La ciudad encanta no sólo por sus atractivos turísticos venerados por todos los que la visitan, sino también por su exuberante belleza natural, que armoniza impresionantes paisajes de mar y montaña. Con una gran red hotelera e innumerables opciones culturales, deportivas, gastronómicas y de ocio, la ciudad fue elegida Mejor Destino de Sudamérica por tercer año consecutivo. ¡Para explorar la Ciudad Maravillosa de la mejor manera posible, descarga la aplicación PIER MAUÁ! ; )