GARE MARITIME PASSAGERS
Amarrages : 117 appels
Navires : 35
* Embarquement – 111 252 passagers
* Débarquement – 108 862 passagers
* Transit – 200 453 passagers
Total : 420 567 passagers
Amarrages : 21 appels
Navires : 6
* Embarquement – 21 202 passagers
* Débarquement – 18 566 passagers
* Transit – 16 149 passagers
Moyenne : 2 663 passagers / escale
Total : 55 917 passagers
il n'y avait pas de saison.
Amarrages : 99 appels
Navires : 33
* Embarquement – 92 115 passagers
* Débarquement – 96 352 passagers
* Transit – 147 411 passagers
Moyenne : 3392,70 passagers/escale
Total : 335 878 passagers
Amarrages : 100 appels
Navires : 27
* Embarquement – 92 380 passagers
* Débarquement – 93 230 passagers
* Transit – 167 679 passagers
Moyenne : 3 533 passagers / escale
Total : 353 289 passagers
Amarrages : escales
Différents navires :
* Embarquement – 66 985 pax
* Débarquement – 69 066 pax
* Trafic – 162 306 personnes
Moyenne : 3 140,60 pax / échelle
Total : 298 357 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU VI
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2016/2017 – 2017/2018)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2018 / 2019 | |
Embarquement | 38.282 | 66.985 | —— |
Atterrissage | 38.850 | 69.066 | —— |
Trafic | 193.726 | 162.306 | —— |
Amarrages | 93 | 95 | —— |
Total des transactions | 270.858 | 298.357 | —— |
Amarrages : 93 appels
Différents navires : 27
* Embarquement – 38 282 pax
* Débarquement – 38 850 pax
* Trafic – 193 726 personnes
Moyenne : 2 912,45 pax / échelle
Total : 270 858 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU VI
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2016/2017 – 2017/2018)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2018 / 2019 | |
Embarquement | 38.282 | 66.985 | —— |
Atterrissage | 38.850 | 69.066 | —— |
Trafic | 193.726 | 162.306 | —— |
Amarrages | 93 | 95 | —— |
Total des transactions | 270.858 | 298.357 | —— |
Amarrages : 107 appels
Différents navires : 32
* Embarquement – 68 958 pax
* Débarquement – 68 658 pax
* Trafic – 165.2448 personnes
Moyenne : 2 832,37 pax / échelle
Total : 303 064 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU VI
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2013 / 2014 | 2014 / 2015 | 2015 / 2016 | |
Embarquement | 94.580 | 63.247 | 68.958 |
Atterrissage | 94.583 | 62.027 | 68.658 |
Trafic | 194.465 | 154.227 | 165.448 |
Amarrages | 150 | 110 | 107 |
Total des transactions | 383.628 | 279.501 | 303.064 |
Amarrages : 110 appels
Différents navires : 37
* Embarquement – 63 247 passagers
* Débarquement – 62 027 pax
* Trafic – 154 227 personnes
Moyenne : 2 540,91 pax / échelle
Total : 279 501 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU VI
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2013 / 2014 | 2014 / 2015 | 2015 / 2016 | |
Embarquement | 94.580 | 63.247 | 68.958 |
Atterrissage | 94.583 | 62.027 | 68.658 |
Trafic | 194.465 | 154.227 | 165.448 |
Amarrages | 150 | 110 | 107 |
Total des transactions | 383.628 | 279.501 | 303.064 |
Amarrages : 150 appels
Différents navires : 37
* Embarquement – 94 580 pax
* Débarquement – 94 583 passagers
* Trafic – 194 465 personnes
Moyenne : 2 557,52 pax / échelle
Total : 383 628 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU VI
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2013 / 2014 | 2014 / 2015 | 2015 / 2016 | |
Embarquement | 94.580 | 63.247 | 68.958 |
Atterrissage | 94.583 | 62.027 | 68.658 |
Trafic | 194.465 | 154.227 | 165.448 |
Amarrages | 150 | 110 | 107 |
Total des transactions | 383.628 | 279.501 | 303.064 |
Amarrages : 171 appels
Différents navires : 37
* Embarquement – 106 301 pax
* Débarquement – 103 809 pax
* Trafic – 276 757 personnes
Moyenne : 2 897,16 pax / échelle
Total : 486 867 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU V
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2010 / 2011 | 2011 /2012 | 2012 /2013 | |
Embarquement | 147.473 | 116.722 | 106.301 |
Atterrissage | 138.931 | 112.403 | 103.809 |
Trafic | 354.717 | 297.056 | 276.757 |
Amarrages | 248 | 204 | 171 |
Total des transactions | 641.121 | 544.600 | 486.867 |
Amarrages : 204 appels
Différents navires : 32
* Embarquement – 116 722 passagers
* Débarquement – 112 403 pax
* Trafic – 297 056 personnes
Moyenne : 2 579,31 pax / échelle
Total : 526 181 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU V
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2010 / 2011 | 2011 /2012 | 2012 /2013 | |
Embarquement | 147.473 | 116.722 | 106.301 |
Atterrissage | 138.931 | 112.403 | 103.809 |
Trafic | 354.717 | 297.056 | 276.757 |
Amarrages | 248 | 204 | 171 |
Total des transactions | 641.121 | 544.600 | 486.867 |
Amarrages : 248 appels
Différents navires : 36
* Embarquement – 147 473 passagers
* Débarquement – 138 931 pax
* Trafic – 354 717 personnes
Moyenne : 2 585,16 pax / échelle
Total : 641 121 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU V
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2010 / 2011 | 2011 /2012 | 2012 /2013 | |
Embarquement | 147.473 | 116.722 | 106.301 |
Atterrissage | 138.931 | 112.403 | 103.809 |
Trafic | 354.717 | 297.056 | 276.757 |
Amarrages | 248 | 204 | 171 |
Total des transactions | 641.121 | 544.600 | 486.867 |
Amarrages : 223 appels
Différents navires : 36
* Embarquement – 142 374 passagers
* Débarquement – 139 504 pax
* Trafic – 235 179 personnes
Moyenne : 2 319,0 pax / échelle
Total : 517 057 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU IV
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2007/2008 ; 2008/2009 ; 2009/2010)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | |
Embarquement | 69.784 | 95.487 | 142.374 |
Atterrissage | 68.031 | 91.257 | 139.504 |
Trafic | 166.585 | 154.112 | 235.179 |
Amarrages | 148 | 144 | 223 |
Total des transactions | 304.400 | 340.856 | 517.057 |
Amarrages : 144 appels
Différents navires : 35
* Embarquement – 95 487 passagers
* Débarquement – 91 257 pax
* Trafic – 154 112 personnes
Moyenne : 2 367,0 pax / échelle
Total : 340 856 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU IV
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2007/2008 ; 2008/2009 ; 2009/2010)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | |
Embarquement | 69.784 | 95.487 | 142.374 |
Atterrissage | 68.031 | 91.257 | 139.504 |
Trafic | 166.585 | 154.112 | 235.179 |
Amarrages | 148 | 144 | 223 |
Total des transactions | 304.400 | 340.856 | 517.057 |
Amarrages : 148 appels
Différents navires : 39
* Embarquement – 69 784 pax
* Débarquement – 68 031 pax
* Trafic – 166 585 pax
Moyenne : 2 056,8 pax / échelle
Total : 304 400 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU IV
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2007/2008 ; 2008/2009 ; 2009/2010)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | |
Embarquement | 69.784 | 95.487 | 142.374 |
Atterrissage | 68.031 | 91.257 | 139.504 |
Trafic | 166.585 | 154.112 | 235.179 |
Amarrages | 148 | 144 | 223 |
Total des transactions | 304.400 | 340.856 | 517.057 |
Amarrages : 150 appels
Différents navires : 38
* Embarquement – 51 072 pax
* Débarquement – 51 351 pax
* Trafic – 134 328 personnes
Moyenne : 1 578,3 pax / échelle
Total : 236 751 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU III
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2004/2005 ; 2005/2006 ; 2006/2007)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | |
Embarquement | 32.942 | 46.325 | 51.072 |
Atterrissage | 33.273 | 43.349 | 51.351 |
Trafic | 70.447 | 103.337 | 134.328 |
Amarrages | 83 | 109 | 150 |
Total des transactions | 136.662 | 193.011 | 236.751 |
Amarrages : 109 appels
Différents navires : 35
* Embarquement – 46 325 pax
* Débarquement – 43 349 pax
* Trafic – 103 337 personnes
Moyenne : 1 770,7 pax / échelle
Total : 193 011 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU III
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2004/2005 ; 2005/2006 ; 2006/2007)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | |
Embarquement | 32.942 | 46.325 | 51.072 |
Atterrissage | 33.273 | 43.349 | 51.351 |
Trafic | 70.447 | 103.337 | 134.328 |
Amarrages | 83 | 109 | 150 |
Total des transactions | 136.662 | 193.011 | 236.751 |
Amarrages : 83 appels
Différents navires : 30
* Embarquement – 32 942 passagers
* Débarquement – 33 273 pax
* Trafic – 70 447 personnes
Moyenne : 1 646,5 pax / échelle
Total : 136 662 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU III
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2004/2005 ; 2005/2006 ; 2006/2007)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | |
Embarquement | 32.942 | 46.325 | 51.072 |
Atterrissage | 33.273 | 43.349 | 51.351 |
Trafic | 70.447 | 103.337 | 134.328 |
Amarrages | 83 | 109 | 150 |
Total des transactions | 136.662 | 193.011 | 236.751 |
Amarrages : 78 appels
Différents navires : 33
* Embarquement – 23 220 pax
* Débarquement – 21 799 pax
* Trafic – 47 813 personnes
Moyenne : 1 190,2 personnes/arrêt
Total : 92 832 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU II
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2001/2002 ; 2002/2003 ; 2003/2004)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | |
Embarquement | 29.133 | 19.334 | 23.220 |
Atterrissage | 28.371 | 18.498 | 21.799 |
Trafic | 51.536 | 43.986 | 47.813 |
Amarrages | 92 | 72 | 78 |
Total des transactions | 109.040 | 81.818 | 92.832 |
Amarrages : 72 appels
Différents navires : 25
* Embarquement – 19 334 passagers
* Débarquement – 18 498 pax
* Trafic – 43 986 personnes
Moyenne : 1 136,4 passagers/arrêt
Total : 81 818 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU II
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2001/2002 ; 2002/2003 ; 2003/2004)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | |
Embarquement | 29.133 | 19.334 | 23.220 |
Atterrissage | 28.371 | 18.498 | 21.799 |
Trafic | 51.536 | 43.986 | 47.813 |
Amarrages | 92 | 72 | 78 |
Total des transactions | 109.040 | 81.818 | 92.832 |
Amarrages : 92 appels
Différents navires : 33
* Embarquement – 29 133 passagers
* Débarquement – 28 371 pax
* Trafic – 51 536 personnes
Moyenne : 1 185,2 personnes/arrêt
Total : 109 040 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU II
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 2001/2002 ; 2002/2003 ; 2003/2004)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | |
Embarquement | 29.133 | 19.334 | 23.220 |
Atterrissage | 28.371 | 18.498 | 21.799 |
Trafic | 51.536 | 43.986 | 47.813 |
Amarrages | 92 | 72 | 78 |
Total des transactions | 109.040 | 81.818 | 92.832 |
Amarrages : 87 appels
Différents navires : 27
* Embarquement – 20 601 pax
* Débarquement – 18 204 pax
* Trafic – 52 243 personnes
Moyenne : 1046,5 pax/arrêt
Total : 91 048 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU I
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 1998/1999 ; 1999/2000 ; 2000/2001)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
Embarquement | 14.477 | 19.928 | 20.601 |
Atterrissage | 12.237 | 20.688 | 18.204 |
Trafic | 34.152 | 25.734 | 52.243 |
Amarrages | 72 | 74 | 87 |
Total des transactions | 60.866 | 66.350 | 91.048 |
Amarrages : 74 appels
Différents navires : 26
* Embarquement – 19 928 pax
* Débarquement – 20 688 pax
* Trafic – 25 734 personnes
Moyenne : 896,6 personnes/arrêt
Total : 66 350 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU I
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 1998/1999 ; 1999/2000 ; 2000/2001)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
Embarquement | 14.477 | 19.928 | 20.601 |
Atterrissage | 12.237 | 20.688 | 18.204 |
Trafic | 34.152 | 25.734 | 52.243 |
Amarrages | 72 | 74 | 87 |
Total des transactions | 60.866 | 66.350 | 91.048 |
Amarrages : 72 appels
Différents navires : 22
* Embarquement – 14 477 passagers
* Débarquement – 12 237 pax
* Trafic – 34 152 personnes
Moyenne : 845,4 pax/arrêt
Total : 60 866 personnes
RÉSUMÉ – TABLEAU I
(Mouvement des passagers)
(Saisons – 1998/1999 ; 1999/2000 ; 2000/2001)
DONNÉES NUMÉRIQUES DES SAISONS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
Embarquement | 14.477 | 19.928 | 20.601 |
Atterrissage | 12.237 | 20.688 | 18.204 |
Trafic | 34.152 | 25.734 | 52.243 |
Amarrages | 72 | 74 | 87 |
Total des transactions | 60.866 | 66.350 | 91.048 |
Historique de la saison
Plus de cinq millions de personnes sont déjà passées par le terminal et ont injecté plus d'un milliard de dollars US$ dans l'économie de la ville de Rio de Janeiro. Cette performance a consolidé la ville de Rio de Janeiro comme la principale destination des croisières internationales incluant le Brésil sur leurs itinéraires.
Informations touristiques
Rio de Janeiro, l'une des destinations les plus recherchées au monde, est la principale porte d'entrée du tourisme international dans le pays. La ville enchante non seulement pour ses attractions touristiques vénérées par tous ceux qui la visitent, mais aussi pour sa beauté naturelle exubérante, qui harmonise de superbes paysages de mer et de montagne. Avec un grand réseau hôtelier et d'innombrables offres culturelles, sportives, gastronomiques et de loisirs, la ville a été élue meilleure destination d'Amérique du Sud pour la troisième année consécutive. Pour découvrir la Ville Merveilleuse de la meilleure façon possible, téléchargez l'application PIER MAUÁ ! ; )