ESTAÇÃO MARÍTIMA DE PASSAGEIROS
Atracações: 117 escalas
Navios: 35
* Embarque – 111.252 passageiros
* Desembarque – 108.862 passageiros
* Trânsito – 200.453 passageiros
Total: 420.567 passageiros
Atracações: 21 escalas
Navios: 6
* Embarque – 21.202 passageiros
* Desembarque – 18.566 passageiros
* Trânsito – 16.149 passageiros
Média: 2.663 passageiros / escala
Total: 55.917 passageiros
não teve temporada.
Atracações: 99 escalas
Navios: 33
* Embarque – 92.115 passageiros
* Desembarque – 96.352 passageiros
* Trânsito – 147.411 passageiros
Média: 3392,70 passageiros / escala
Total: 335.878 passageiros
Atracações: 100 escalas
Navios: 27
* Embarque – 92.380 passageiros
* Desembarque – 93.230 passageiros
* Trânsito – 167.679 passageiros
Média: 3.533 passageiros / escala
Total: 353.289 passageiros
Atracações: escalas
Navios Diferentes:
* Embarque – 66.985 pax
* Desembarque – 69.066 pax
* Trânsito – 162,306 pax
Média: 3.140,60 pax / escala
Total: 298.357 pax
RESUMO – TABELA VI
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2016/2017 – 2017/2018)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2018 / 2019 | |
Embarque | 38.282 | 66.985 | —— |
Desembarque | 38.850 | 69.066 | —— |
Trânsito | 193.726 | 162.306 | —— |
Atracações | 93 | 95 | —— |
Total de Movimentações | 270.858 | 298.357 | —— |
Atracações: 93 escalas
Navios Diferentes: 27
* Embarque – 38.282 pax
* Desembarque – 38.850 pax
* Trânsito – 193.726 pax
Média: 2.912,45 pax / escala
Total: 270.858 pax
RESUMO – TABELA VI
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2016/2017 – 2017/2018)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2018 / 2019 | |
Embarque | 38.282 | 66.985 | —— |
Desembarque | 38.850 | 69.066 | —— |
Trânsito | 193.726 | 162.306 | —— |
Atracações | 93 | 95 | —— |
Total de Movimentações | 270.858 | 298.357 | —— |
Atracações: 107 escalas
Navios Diferentes: 32
* Embarque – 68.958 pax
* Desembarque – 68.658 pax
* Trânsito – 165.2448 pax
Média: 2.832,37 pax / escala
Total: 303.064 pax
RESUMO – TABELA VI
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 )
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2013 / 2014 | 2014 / 2015 | 2015 / 2016 | |
Embarque | 94.580 | 63.247 | 68.958 |
Desembarque | 94.583 | 62.027 | 68.658 |
Trânsito | 194.465 | 154.227 | 165.448 |
Atracações | 150 | 110 | 107 |
Total de Movimentações | 383.628 | 279.501 | 303.064 |
Atracações: 110 escalas
Navios Diferentes: 37
* Embarque – 63.247 pax
* Desembarque – 62.027 pax
* Trânsito – 154.227 pax
Média: 2.540,91 pax / escala
Total: 279.501 pax
RESUMO – TABELA VI
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 )
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2013 / 2014 | 2014 / 2015 | 2015 / 2016 | |
Embarque | 94.580 | 63.247 | 68.958 |
Desembarque | 94.583 | 62.027 | 68.658 |
Trânsito | 194.465 | 154.227 | 165.448 |
Atracações | 150 | 110 | 107 |
Total de Movimentações | 383.628 | 279.501 | 303.064 |
Atracações: 150 escalas
Navios Diferentes: 37
* Embarque – 94.580 pax
* Desembarque – 94.583 pax
* Trânsito – 194.465 pax
Média: 2.557,52 pax / escala
Total: 383.628 pax
RESUMO – TABELA VI
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 )
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2013 / 2014 | 2014 / 2015 | 2015 / 2016 | |
Embarque | 94.580 | 63.247 | 68.958 |
Desembarque | 94.583 | 62.027 | 68.658 |
Trânsito | 194.465 | 154.227 | 165.448 |
Atracações | 150 | 110 | 107 |
Total de Movimentações | 383.628 | 279.501 | 303.064 |
Atracações: 171 escalas
Navios Diferentes: 37
* Embarque – 106.301 pax
* Desembarque – 103.809 pax
* Trânsito – 276.757 pax
Média: 2.897,16 pax / escala
Total: 486.867 pax
RESUMO – TABELA V
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2010 / 2011 | 2011 /2012 | 2012 /2013 | |
Embarque | 147.473 | 116.722 | 106.301 |
Desembarque | 138.931 | 112.403 | 103.809 |
Trânsito | 354.717 | 297.056 | 276.757 |
Atracações | 248 | 204 | 171 |
Total de Movimentações | 641.121 | 544.600 | 486.867 |
Atracações: 204 escalas
Navios Diferentes: 32
* Embarque – 116.722 pax
* Desembarque – 112.403 pax
* Trânsito – 297.056 pax
Média: 2.579,31 pax / escala
Total: 526.181 pax
RESUMO – TABELA V
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2010 / 2011 | 2011 /2012 | 2012 /2013 | |
Embarque | 147.473 | 116.722 | 106.301 |
Desembarque | 138.931 | 112.403 | 103.809 |
Trânsito | 354.717 | 297.056 | 276.757 |
Atracações | 248 | 204 | 171 |
Total de Movimentações | 641.121 | 544.600 | 486.867 |
Atracações: 248 escalas
Navios Diferentes: 36
* Embarque – 147.473 pax
* Desembarque – 138.931 pax
* Trânsito – 354.717 pax
Média: 2.585,16 pax / escala
Total: 641.121 pax
RESUMO – TABELA V
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2010 / 2011 | 2011 /2012 | 2012 /2013 | |
Embarque | 147.473 | 116.722 | 106.301 |
Desembarque | 138.931 | 112.403 | 103.809 |
Trânsito | 354.717 | 297.056 | 276.757 |
Atracações | 248 | 204 | 171 |
Total de Movimentações | 641.121 | 544.600 | 486.867 |
Atracações: 223 escalas
Navios Diferentes: 36
* Embarque – 142.374 pax
* Desembarque – 139.504 pax
* Trânsito – 235.179 pax
Média: 2.319,0 pax / escala
Total: 517.057 pax
RESUMO – TABELA IV
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | |
Embarque | 69.784 | 95.487 | 142.374 |
Desembarque | 68.031 | 91.257 | 139.504 |
Trânsito | 166.585 | 154.112 | 235.179 |
Atracações | 148 | 144 | 223 |
Total de Movimentações | 304.400 | 340.856 | 517.057 |
Atracações: 144 escalas
Navios Diferentes: 35
* Embarque – 95.487 pax
* Desembarque – 91.257 pax
* Trânsito – 154.112 pax
Média: 2.367,0 pax / escala
Total: 340.856 pax
RESUMO – TABELA IV
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | |
Embarque | 69.784 | 95.487 | 142.374 |
Desembarque | 68.031 | 91.257 | 139.504 |
Trânsito | 166.585 | 154.112 | 235.179 |
Atracações | 148 | 144 | 223 |
Total de Movimentações | 304.400 | 340.856 | 517.057 |
Atracações: 148 escalas
Navios Diferentes: 39
* Embarque – 69.784 pax
* Desembarque – 68.031 pax
* Trânsito – 166.585 pax
Média: 2.056,8 pax / escala
Total: 304.400 pax
RESUMO – TABELA IV
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | |
Embarque | 69.784 | 95.487 | 142.374 |
Desembarque | 68.031 | 91.257 | 139.504 |
Trânsito | 166.585 | 154.112 | 235.179 |
Atracações | 148 | 144 | 223 |
Total de Movimentações | 304.400 | 340.856 | 517.057 |
Atracações: 150 escalas
Navios Diferentes: 38
* Embarque – 51.072 pax
* Desembarque – 51.351 pax
* Trânsito – 134.328 pax
Média: 1.578,3 pax / escala
Total: 236.751 pax
RESUMO – TABELA III
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | |
Embarque | 32.942 | 46.325 | 51.072 |
Desembarque | 33.273 | 43.349 | 51.351 |
Trânsito | 70.447 | 103.337 | 134.328 |
Atracações | 83 | 109 | 150 |
Total de Movimentações | 136.662 | 193.011 | 236.751 |
Atracações: 109 escalas
Navios Diferentes: 35
* Embarque – 46.325 pax
* Desembarque – 43.349 pax
* Trânsito – 103.337 pax
Média: 1.770,7 pax / escala
Total: 193.011 pax
RESUMO – TABELA III
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | |
Embarque | 32.942 | 46.325 | 51.072 |
Desembarque | 33.273 | 43.349 | 51.351 |
Trânsito | 70.447 | 103.337 | 134.328 |
Atracações | 83 | 109 | 150 |
Total de Movimentações | 136.662 | 193.011 | 236.751 |
Atracações: 83 escalas
Navios Diferentes: 30
* Embarque – 32.942 pax
* Desembarque – 33.273 pax
* Trânsito – 70.447 pax
Média: 1.646,5 pax / escala
Total: 136.662 pax
RESUMO – TABELA III
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | |
Embarque | 32.942 | 46.325 | 51.072 |
Desembarque | 33.273 | 43.349 | 51.351 |
Trânsito | 70.447 | 103.337 | 134.328 |
Atracações | 83 | 109 | 150 |
Total de Movimentações | 136.662 | 193.011 | 236.751 |
Atracações: 78 escalas
Navios Diferentes: 33
* Embarque – 23.220 pax
* Desembarque – 21.799 pax
* Trânsito – 47.813 pax
Média: 1.190,2 pax/escala
Total: 92.832 pax
RESUMO – TABELA II
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | |
Embarque | 29.133 | 19.334 | 23.220 |
Desembarque | 28.371 | 18.498 | 21.799 |
Trânsito | 51.536 | 43.986 | 47.813 |
Atracações | 92 | 72 | 78 |
Total de Movimentações | 109.040 | 81.818 | 92.832 |
Atracações: 72 escalas
Navios Diferentes: 25
* Embarque – 19.334 pax
* Desembarque – 18.498 pax
* Trânsito – 43.986 pax
Média: 1.136,4 pax/escala
Total: 81.818 pax
RESUMO – TABELA II
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | |
Embarque | 29.133 | 19.334 | 23.220 |
Desembarque | 28.371 | 18.498 | 21.799 |
Trânsito | 51.536 | 43.986 | 47.813 |
Atracações | 92 | 72 | 78 |
Total de Movimentações | 109.040 | 81.818 | 92.832 |
Atracações: 92 escalas
Navios Diferentes: 33
* Embarque – 29.133 pax
* Desembarque – 28.371 pax
* Trânsito – 51.536 pax
Média: 1.185,2 pax/escala
Total: 109.040 pax
RESUMO – TABELA II
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | |
Embarque | 29.133 | 19.334 | 23.220 |
Desembarque | 28.371 | 18.498 | 21.799 |
Trânsito | 51.536 | 43.986 | 47.813 |
Atracações | 92 | 72 | 78 |
Total de Movimentações | 109.040 | 81.818 | 92.832 |
Atracações: 87 escalas
Navios Diferentes: 27
* Embarque – 20.601 pax
* Desembarque – 18.204 pax
* Trânsito – 52.243 pax
Média: 1046,5 pax/escala
Total: 91.048 pax
RESUMO – TABELA I
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 1998/1999; 1999/2000; 2000/2001)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
Embarque | 14.477 | 19.928 | 20.601 |
Desembarque | 12.237 | 20.688 | 18.204 |
Trânsito | 34.152 | 25.734 | 52.243 |
Atracações | 72 | 74 | 87 |
Total de Movimentações | 60.866 | 66.350 | 91.048 |
Atracações: 74 escalas
Navios Diferentes: 26
* Embarque – 19.928 pax
* Desembarque – 20.688 pax
* Trânsito – 25.734 pax
Média: 896,6 pax/escala
Total: 66.350 pax
RESUMO – TABELA I
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 1998/1999; 1999/2000; 2000/2001)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
Embarque | 14.477 | 19.928 | 20.601 |
Desembarque | 12.237 | 20.688 | 18.204 |
Trânsito | 34.152 | 25.734 | 52.243 |
Atracações | 72 | 74 | 87 |
Total de Movimentações | 60.866 | 66.350 | 91.048 |
Atracações: 72 escalas
Navios Diferentes: 22
* Embarque – 14.477 pax
* Desembarque – 12.237 pax
* Trânsito – 34.152 pax
Média: 845,4 pax/escala
Total: 60.866 pax
RESUMO – TABELA I
(Movimentação de Passageiros)
(Temporadas – 1998/1999; 1999/2000; 2000/2001)
DADOS NUMÉRICOS DAS TEMPORADAS – ESMAPA / PIER MAUÁ | |||
1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
Embarque | 14.477 | 19.928 | 20.601 |
Desembarque | 12.237 | 20.688 | 18.204 |
Trânsito | 34.152 | 25.734 | 52.243 |
Atracações | 72 | 74 | 87 |
Total de Movimentações | 60.866 | 66.350 | 91.048 |
Histórico das Temporadas
Mais de cinco milhões de pessoas já passaram pelo terminal e injetaram mais de US$ 1 bilhão na economia da cidade do Rio de Janeiro. Esse desempenho consolidou a cidade do Rio de Janeiro como o principal destino dos cruzeiros internacionais que incluem o Brasil em suas rotas.
Informações Turísticas
O Rio de Janeiro, um dos destinos mais procurados do mundo, é a principal porta de entrada do turismo internacional no país. A cidade encanta não apenas pelos pontos turísticos reverenciados por todos os que a visitam, mas também pela exuberante beleza natural, que harmoniza paisagens estonteantes de mar e de montanha. Com uma ótima rede hoteleira e inúmeras opções culturais, esportivas, gastronômicas e de lazer, a cidade foi eleita pelo terceiro ano consecutivo o Melhor Destino da América do Sul. Para explorar a Cidade Maravilhosa da melhor forma possível, baixe o aplicativo PIER MAUÁ! ; )